CABALLOS DEL VINO 2012 - Miercoles, 2 de mayo del 2012
CLASIFICACIÓN FINAL
Posición ----Nombre Caballo --Num. --Caballo Tiempo
1 ----------AMBICIOSO -----14 --- 00:08,163
2 ----------CENTAURO ------33 --- 00:08,373
3 ------------ASPIRANTE ---- 13---- 00:08,547
4 ------------UNIVERSO ------39---- 00:08,630
5 ------------BAUCAN ---------57----00:08,940
6 ------------LUMINOSO ------25 ---00:09,003
7 ------------RETORNO --------21 ---00:09,106
8 ------------TRIUNFADOR ---54 ----00:09,235
9 ------------ALMANZOR ------7 -----00:09,299
10 ----------CALIMOCHO -----45 ----00:09,397
11 ----------RESPLANDOR -----1 -----00:09,451
12 ----------ESCANDALO -----29 ----00:09,487
13 ----------BAVIEKA ----------59 ----00:09,530
14 ----------PEREGRINO --------22 --00:09,609
15 ----------FOGOSO -------------4 ----00:09,635
16 ----------ALBINO -------------40 ----00:09,654
17 ----------REBELDE ------------28 ----00:09,661
18 ----------LEGENDARIO -------51 ----00:09,722
19 ----------MAYRENA -----------41 ----00:09,793
20 ---------ARTESANO -----------38 ----00:09,799
21 ---------JUBILOSO -------------58 ----00:09,932
22 ---------JUPITER ---------------44 ----00:10,002
23 --------SOBERANO ------------20 ----00:10,173
24 --------CALESERA --------------7 ---00:10,180
25 --------MUSTAFA ---------------6 ----00:10,322
26 --------GADITANO -------------27 ---00:10,397
27 --------AZAHARA ---------------26 ----00:10,661
28 --------GAVILAN ---------------19 ----00:10,868
29 --------SILENCIO ----------------10 ----00:10,990
30 --------ZUAGIR -------------------37 ---00:11,078
31 --------ESPARTACO --------------30 ---00:11,202
32 --------LA PASTORA -------------23 ---00:11,315
33 --------SOLTERON-TRIANA ----- 48 --00:12,140
34 --------PANTERRY ----------------60 --00:12,543
35 --------JEQUE ---------------------52 ---00:13,431
36 --------TERRY -------------------- 42 ---00:14,222
37 --------DANDY-CENTENARIO --43 ---00:14,850
38 --------MEL-AZULES -------------36 ---00:14,915
No hay comentarios:
Publicar un comentario